2023 Autor: Stephanie Arnold | [email protected]. Última modificación: 2023-08-03 12:45
- Niños de 6 meses a 17 años
- Adultos mayores de 18 años
La Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud (NHIS) es la fuente de datos utilizada para monitorear los objetivos de Healthy People 2020 para la vacunación contra la influenza (IID-12.11-13) Externo. Las estimaciones de la cobertura de vacunación contra la influenza a nivel nacional y por área estatal y local seleccionada de NIS-Flu y BRFSS están disponibles cada temporada aproximadamente once meses antes de las estimaciones nacionales finales de NHIS. Una comparación de las estimaciones nacionales de NIS-Flu y BRFSS con NHIS está disponible a continuación para la temporada 2012-13. Se encuentra disponible información adicional sobre los métodos en Vigilancia de la cobertura de vacunación contra la influenza - Estados Unidos, 2007-08 hasta las temporadas de influenza 2011-2012.
Ver en Excel Cdc-excel [22 KB]
Tabla 1. Cobertura de vacunación contra la influenza * por grupo de edad y raza / etnia, niños de 6 meses a 17 años, Encuesta nacional de entrevista de salud (NHIS) y Encuesta nacional de vacunación contra la gripe (NIS-Flu), Estados Unidos, † influenza 2012-13 temporada
Total | Cambio
desde 2011-12 || hasta 2012-13 temporada de gripe (puntos de porcentaje) |
Blanco solamente, no hispano | Sólo en negro, no hispano | Hispano | Otro, no hispano ¶ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de vigilancia | Tamaño de muestra no ponderado | % ‡ | IC 95% § | % | IC 95% § | % | IC 95% § | % | IC 95% § | % | IC 95% § | |
NHIS | ||||||||||||
Grupo de edad | ||||||||||||
6 meses-17 años |
8, 658 |
50, 5 | ± 1.8 | 3.4 | 47, 8 | ± 2.5 | 49, 6 | ± 4.5 | 53, 6 | ± 2.9 | 58, 7 | ± 5.3 |
6-23 meses | 811 | 69, 2 | ± 5, 9 | 1, 2 | 64, 3 | ± 8.2 | 88, 1 | ± 14, 9 | 67, 7 | ± 10.0 | 79, 7 | ± 13, 9 |
2-4 años | 1, 547 | 60, 1 | ± 4.3 | -0, 3 | 58, 5 | ± 6.1 | 53, 9 | ± 14.3 | 60, 5 | ± 7.4 | 73, 8 | ± 15, 3 |
5-12 años | 3, 707 | 49, 2 | ± 2.4 | 2, 4 | 46, 2 | ± 3, 3 | 50, 0 | ± 7.3 | 52, 9 | ± 4.1 | 56, 1 | ± 7.1 |
13-17 años | 2, 593 | 40, 8 | ± 3, 3 | 6.0 | 39, 4 | ± 4.9 | 35, 3 | ± 7, 6 | 44, 3 | ± 5.5 | 47, 2 | ± 10, 4 |
NIS-Flu | ||||||||||||
Grupo de edad | ||||||||||||
6 meses-17 años |
100, 829 |
56, 6 | ± 0.9 | 5.1 | 53, 8 | ± 1.0 | 56, 7 | ± 2.7 | 60, 9 | ± 2.2 | 60, 8 | ± 2.7 |
6-23 meses | 10, 632 | 76, 9 | ± 2.3 | 2.3 | 75, 5 | ± 2.5 | 75, 8 | ± 7, 9 | 79, 8 | ± 5.3 | 77, 4 | ± 5.6 |
2-4 años | 18, 082 | 65, 8 | ± 2.0 | 2.5 | 63, 9 | ± 2.4 | 63, 3 | ± 5, 9 | 69, 3 | ± 4.5 | 68, 6 | ± 5.6 |
5-12 años | 47, 526 | 58, 6 | ± 1.3 | 4.4 | 55, 9 | ± 1, 4 | 58.4 | ± 3.8 | 62, 1 | ± 3.2 | 64, 5 | ± 3.7 |
13-17 años | 24, 589 | 42, 5 | ± 1.5 | 8.8 | 41, 4 | ± 1.7 | 44, 1 | ± 4.5 | 45, 1 | ± 4.1 | 42, 1 | ± 4.5 |
Diferencia Porcentaje Vacunados, NIS-Flu -NHIS | ||||||||||||
Grupo de edad | ||||||||||||
6 meses-17 años | 6.1 ** | ± 2.0 | 6.0 ** | ± 2.2 | 7.1 ** | ± 5.2 | 7.3 ** | ± 3.6 | 2.1 | ± 5, 9 | ||
6-23 meses | 7.7 ** | ± 6.3 | 11, 2 ** | ± 8.6 | -12, 3 | ± 16, 1 | 12, 1 ** | ± 11, 3 | -2, 3 | ± 14, 2 | ||
2-4 años | 5, 7 ** | ± 4, 7 | 5.4 | ± 6.6 | 9.4 | ± 15, 2 | 8.8 ** | ± 8.7 | -5, 2 | ± 16.0 | ||
5-12 años | 9.4 ** | ± 2.7 | 9, 7 ** | ± 3.6 | 8.4 ** | ± 8.2 | 9.2 ** | ± 5.2 | 8.4 ** | ± 8.0 | ||
13-17 años | 1.7 | ± 3.6 | 2, 0 | ± 5.2 | 8.8 | ± 8.8 | 0.8 | ± 6, 9 | -5, 1 | ± 11.0 |
* Las estimaciones del porcentaje de personas vacunadas se basan en entrevistas realizadas a partir de septiembre (NHIS) u octubre (NIS-Flu) 2012 hasta junio de 2013 y las vacunas informadas desde julio de 2012 hasta mayo de 2013.
† Excluye territorios de EE. UU.
‡ Porcentaje de vacunados. Los porcentajes se ponderan a la población civil estadounidense no institucionalizada. El mes de vacunación fue imputado a los encuestados a los que les faltaban datos del mes de vacunación.
§ Intervalos de confianza de medio ancho.
|| Estimaciones del porcentaje de personas vacunadas en base a entrevistas realizadas en septiembre (NHIS) u octubre (NIS-Flu) 2011 hasta junio de 2012 e informaron vacunas desde agosto de 2011 hasta mayo de 2012.
¶ Incluye asiático, indio americano / nativo de Alaska (AI / AN) y múltiples razas.
** Diferencia estadísticamente significativa entre la temporada 2012-13 NIS-Flu y la temporada 2012-13 NHIS por prueba t (P <0.05).
Parte superior de la página
Ver en Excel Cdc-excel [22 KB]
Total | Cambio
del 2011-12 ¶ hasta 2012-13 temporada de gripe (puntos de porcentaje) |
Blanco solamente, no hispano | Sólo en negro, no hispano | Hispano | Otro, no hispano ** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de vigilancia | Tamaño de muestra no ponderado | % § | 95% CI || | % | 95% CI || | % | 95% CI || | % | 95% CI || | % | 95% CI || | |
NHIS | ||||||||||||
Grupo de edad | ||||||||||||
≥18 años | 27, 717 | 42, 6 | ± 1.0 | 3.4 | 46, 5 | ± 1, 4 | 33, 5 | ± 2.7 | 30, 6 | ± 2.2 | 46, 8 | ± 3.1 |
18-64 años |
21, 609 |
36, 1 | ± 1.2 | 3.5 | 38, 9 | ± 1.6 | 29, 5 | ± 2.9 | 27, 1 | ± 2.2 | 43, 0 | ± 3.5 |
18-64 años con condiciones de alto riesgo | 4, 306 | 49, 5 | ± 2.4 | 4.8 | 49, 0 | ± 2.9 | 45, 8 | ± 6, 7 | 49, 4 | ± 5, 9 | 63, 5 | ± 9.2 |
18-64 años sin condiciones de alto riesgo | 17, 265 | 32, 9 | ± 1.2 | 3.9 | 36, 2 | ± 1.6 | 25, 5 | ± 2.7 | 23, 2 | ± 2.4 | 39, 3 | ± 3.9 |
18-49 años | 14, 575 | 30, 5 | ± 1, 4 | 3.4 | 32, 2 | ± 2.0 | 26, 4 | ± 3.1 | 24, 1 | ± 2.5 | 40, 1 | ± 4.1 |
18-49 años con condiciones de alto riesgo |
2, 016 |
39, 0 | ± 3, 3 | 3.1 | 36, 6 | ± 3.9 | 40, 5 | ± 8.6 | 39, 7 | ± 8.2 | 58, 7 | ± 13, 9 |
18-49 años sin condiciones de alto riesgo | 12, 541 | 29, 3 | ± 1, 4 | 4.2 4.2 | 31, 4 | ± 2.0 | 24, 3 | ± 3, 3 | 22, 3 | ± 2.5 | 38, 1 | ± 4.5 |
50-64 años | 7, 034 | 48, 0 | ± 2.0 | 3, 3 | 50, 7 | ± 2.4 | 36, 9 | ± 4.9 | 39, 2 | ± 5.1 | 51, 7 | ± 7.1 |
≥65 años | 6, 108 | 71, 6 | ± 2.0 | 1, 5 | 73, 6 | ± 2.4 | 59, 2 | ± 5, 7 | 64, 3 | ± 6.5 | 72, 5 | ± 9.4 |
BRFSS | ||||||||||||
Grupo de edad | ||||||||||||
≥18 años |
348, 686 |
41, 5 | ± 0.4 | 2.7 | 44, 6 | ± 0.4 | 35, 6 | ± 1.6 | 33, 8 | ± 1.8 | 41, 6 | ± 2.2 |
18-64 años | 232, 856 | 35, 7 | ± 0.6 | 2.6 | 37, 5 | ± 0.6 | 32, 6 | ± 1.8 | 31, 4 | ± 1.8 | 38, 7 | ± 2.4 |
18-64 años con condiciones de alto riesgo | 61, 072 | 45, 4 | ± 1.2 | 1.6 | 46, 2 | ± 1.2 | 43, 5 | ± 3.5 | 45, 0 | ± 4.3 | 46, 4 | ± 4.5 |
18-64 años sin condiciones de alto riesgo | 169, 331 | 32, 9 | ± 0.6 | 2.5 | 34, 9 | ± 0.6 | 28, 6 | ± 2.0 | 28, 2 | ± 2.0 | 37, 0 | ± 2.7 |
18-49 años | 120, 286 | 31, 1 | ± 0.8 |
2.5 |
32, 1 | ± 0.8 | 29, 3 | ± 2.2 | 28, 8 | ± 2.2 | 35, 7 | ± 2.7 |
18-49 años con condiciones de alto riesgo | 21, 768 | 38, 1 | ± 1.8 | 2, 4 | 37, 7 | ± 2.0 | 37, 5 | ± 5.5 | 40, 3 | ± 5.3 | 40, 6 | ± 6.5 |
18-49 años sin condiciones de alto riesgo | 97, 149 | 29, 8 | ± 0.8 | 2, 0 | 31, 1 | ± 0.8 | 27, 3 | ± 2.4 | 26, 7 | ± 2.4 | 35, 2 | ± 3.1 |
50-64 años | 112, 570 | 45, 1 | ± 0.8 | 2, 4 | 46, 2 | ± 0.8 | 40, 3 | ± 2.5 | 42, 5 | ± 3.5 | 48, 9 | ± 3.9 |
≥65 años | 115, 830 | 66, 2 | ± 0.8 | 1.3 | 67, 9 | ± 0.8 | 54, 5 | ± 3, 3 | 65, 8 | ± 5.3 | 64, 4 | ± 4, 7 |
Diferencia en porcentaje de vacunados, BRFSS - NHIS | ||||||||||||
Grupo de edad | ||||||||||||
≥18 años | -1.1 †† | ± 1.1 | -1.9 †† | ± 1.5 | 2.1 | ± 3.1 | 3.2 †† | ± 2.8 | -5, 2 †† | ± 3.8 | ||
18-64 años | -0, 4 | ± 1.3 | -1, 4 | ± 1.7 | 3.1 | ± 3, 4 | 4.3 †† | ± 2.8 | -4, 3 †† | ± 4.2 | ||
18-64 años con condiciones de alto riesgo | -4, 1 †† | ± 2.7 | -2, 8 | ± 3.1 | -2, 3 | ± 7, 6 | -4, 4 | ± 7.3 | -17, 1 †† | ± 10, 2 | ||
18-64 años sin condiciones de alto riesgo | 0.0 | ± 1.3 | -1, 3 | ± 1.6 | 3.1 | ± 3, 4 | 5.0 †† | ± 3.1 | -2, 3 | ± 4, 7 | ||
18-49 años | 0.6 | ± 1.6 | -0, 1 | ± 2.2 | 2.9 | ± 3.1 | 4.7 †† | ± 3, 3 | -4, 4 | ± 4.9 | ||
18-49 años con condiciones de alto riesgo | -0, 9 | ± 3.8 | 1.1 | ± 3.6 | -3, 0 | ± 10, 2 | 0.6 | ± 9.8 | -18, 1 †† | ± 14, 5 | ||
18-49 años sin condiciones de alto riesgo | 0.5 0.5 | ± 1.6 | -0, 3 | ± 2.2 | 3.0 | ± 4.1 | 4.4 †† | ± 3.5 | -2, 9 | ± 5.5 | ||
50-64 años | -2.9 †† | ± 2.2 | -4.5 †† | ± 2.5 | 3.4 | ± 4.9 | 3, 3 | ± 5.1 | -2, 8 | ± 7.2 | ||
≥65 años | -5, 4 †† | ± 2.2 | -5, 7 †† | ± 2.5 | -4, 7 | ± 5, 7 | 1, 5 | ± 6.5 | -8, 1 | ± 9.4 |
* Las estimaciones del porcentaje de personas vacunadas se basan en entrevistas realizadas a partir de septiembre de 2012 hasta junio de 2013 e informaron vacunas desde julio de 2012 hasta mayo de 2013.
† Definición de alto riesgo basada en el NHIS: los adultos clasificados como de alto riesgo de complicaciones relacionadas con la gripe autoinformaron 1 o más de los siguientes: (1) alguna vez un médico les dijo que tenían diabetes, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad coronaria, angina, ataque cardíaco u otra afección cardíaca; (2) tener un diagnóstico de cáncer durante los 12 meses anteriores (excluido el cáncer de piel no melanoma) o que un médico le haya dicho alguna vez que tiene linfoma, leucemia o cáncer de sangre durante los 12 meses anteriores; (3) que un médico le diga que tiene bronquitis crónica o riñones débiles o defectuosos; o (4) informar un episodio o ataque de asma durante los 12 meses anteriores. La definición de alto riesgo basada en el BRFSS incluye adultos con diabetes, asma, infarto de miocardio, enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o cáncer (excluido el cáncer de piel).
‡ Excluye territorios de EE. UU.
§ Porcentaje de vacunados. Los porcentajes se ponderan a la población civil estadounidense no institucionalizada. El mes de vacunación fue imputado a los encuestados a los que les faltaban datos del mes de vacunación.
|| Intervalos de confianza de medio ancho.
¶ Estimaciones del porcentaje de personas vacunadas basadas en entrevistas realizadas entre septiembre de 2011 y junio de 2012 y que informaron vacunas desde agosto de 2011 hasta mayo de 2012.
** Incluye asiático, indio americano / nativo de Alaska (AI / AN) y múltiples razas.
†† Diferencia estadísticamente significativa entre el BRFSS 2012-13 y la temporada NHIS 2012-13 por prueba t (P <0.05).
Recomendado:
Resumen De La Temporada De Influenza 2012-2013

Actividad de la gripeInformación sobre la vacuna contra la gripeMedicamentos antivirales contra la gripePublicacionesInformes de resumen de temporadaEfectividad de la vacuna contra la influenza estacional, 2012-2013Cobertura de vacunas en la temporada de gripe de EE
Efectividad De La Vacuna Contra La Influenza Estacional, 2012-2013

Mesa. Descripción de pacientes por edad Años Número % Total 6 meses-8 años 1, 509 23 9-17 años 981 15 18-49 años 2, 267 35 50-64 años 1, 040 dieciséis Más de 65 años 655 10 Mesa. Descripción de pacientes por género Género Número % Total Masculino 2, 654 41 Hembra 3, 798 59 En esta páginaPacientes por edadPacientes por géneroPacientes por razaTipo y subtipo de virus de influenza entre pacientes con influenza positivaEfectividad de la vacuna para tod
Estimaciones De Carga Para La Temporada De Influenza 2012-2013

La carga general de influenza para la temporada 2012-2013 fue un estimado de 34 millones de enfermedades de influenza, 16 millones de visitas médicas asociadas a influenza, 571, 000 hospitalizaciones relacionadas con influenza y 43, 000 muertes asociadas a influenza (Carga estimada de enfermedad de influenza, por temporada - Estados Unidos, Temporadas de influenza 2010-11 hasta 2017-18)
Dosis Totales De La Vacuna Contra La Influenza Estacional 2012-13 Distribuidas

Volver a la temporada actual vacuna dosis total distribuida »Esta tabla refleja el número total semanal acumulativo de dosis de vacuna contra la influenza estacional distribuidas en los EE. UU. Según lo informado por los fabricantes de vacunas contra la influenza y los distribuidores seleccionados a los CDC. Es
AdultVaxView - Datos De NHIS Y BRFSS - Cobertura De Vacunación

Las tablas proporcionan información sobre la cobertura de vacunación de adultos para la población general y por características seleccionadas como la edad, la raza / etnia, y las recomendaciones de vacunación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) para vacunas antineumocócicas, vacunas que contienen toxoide tetánico (toxoide tetánico y vacuna contra la difteria [ Td] o toxoides tetánico y diftérico con la vacuna contra la tos ferina acelular [Tdap]) y las vacu